Sizing Chart
T-Shirt Size Guide
Chest (in cm) | Length (in cm) | |
S | 48,5 | 73,5 |
M | 51,5 | 75,5 |
L | 54,5 | 77,5 |
XL | 57,5 | 79,5 |
XXL | 60,5 | 81,5 |
3 XL | 65 | 82,5 |
Hoodie Size Guide
Chest (in cm) | Length (in cm) | |
S | 53 | 71 |
M | 56 | 73 |
L | 59 | 75 |
XL | 62 | 77 |
XXL | 65 | 79 |
3 XL | 69,5 | 80 |
If you are between two sizes, we recommend taking one size larger.